ООО "СПАРТА"
"СПАРТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1025201756106 |
|---|---|
| ИНН | 5249012821 |
| КПП | 524901001 |
| Код КЛАДР | 520000020000078 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 25662127 |
Контакты ООО "СПАРТА"
| Адрес | 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Чкалова, д. 49Б |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8313) 21-55-77, +7 (8313) 25-38-98, +7 (8313) 21-77-78 |
| Факс | 21-55-77 |
| ooo.sparta@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 25.94 | Производство крепежных изделий |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Директор
Учредители ООО "СПАРТА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СПАРТА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 152,174,000 руб. | 130,459,000 руб. | 124,107,000 руб. | 117,842,000 руб. | 129,296,000 руб. | 144,525,000 руб. | 197,035,000 руб. |
| Расходы | -142,786,000 руб. | -111,999,000 руб. | -99,930,000 руб. | -93,521,000 руб. | -99,226,000 руб. | -105,392,000 руб. | -145,141,000 руб. |
| Прибыль | 7,253,000 руб. | 1,701,000 руб. | 7,582,000 руб. | 7,844,000 руб. | 14,836,000 руб. | 21,436,000 руб. | 31,221,000 руб. |
| Капитал | 25,971,000 руб. | 27,672,000 руб. | 35,254,000 руб. | 43,098,000 руб. | 57,905,000 руб. | 71,191,000 руб. | 99,912,000 руб. |
| Рентабельность | 27.9% | 6.1% | 21.5% | 18.2% | 25.6% | 30.1% | 31.2% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 281,911,420 руб.
Показать все контракты (11)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СПАРТА", ИНН 5249012821 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 8,538,384 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,067,134 руб. |
| Транспортный налог | 50,684 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 140,668 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 247,381 руб. |
| Водный налог | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 6,367,272 руб. |
| Земельный налог | 210,216 руб. |
| Налог на имущество организаций | 47,924 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "ДЗЕРЖИНСК СОЯ" 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Чкалова, д. 49, корпус Б Руководитель – Сеничкин Анатолий Николаевич |
Связи по учредителям
| ООО "ДЗЕРЖИНСК СОЯ" 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Чкалова, д. 49, корпус Б Руководитель – Сеничкин Анатолий Николаевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062046004207
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 5209000888
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 520900088852091
Присвоен ОГРН 1025201756106
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.93.1, ОКВЭД-2 25.94, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52.72, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 52.29