ООО "ТД "КАРЕ"
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ТД "КАРЕ"
| ОГРН | 1023700541039 |
|---|---|
| ИНН | 3731025246 |
| КПП | 370201001 |
| Код КЛАДР | 370000010000908 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 22811839 |
Контакты
| Адрес |
153006, Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 98
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4932) 30-06-05, +7 (4932) 41-09-61, +7 (4932) 41-22-69 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Директор ООО "ТД "КАРЕ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТД "КАРЕ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 14,589,000 руб. | 10,039,000 руб. | 7,681,000 руб. | 4,818,000 руб. | 6,073,000 руб. | 6,148,000 руб. | 1,778,000 руб. |
| Расходы | -14,995,000 руб. | -10,416,000 руб. | -8,160,000 руб. | -5,367,000 руб. | -6,687,000 руб. | -6,789,000 руб. | -1,653,000 руб. |
| Прибыль | -406,000 руб. | -377,000 руб. | -479,000 руб. | -549,000 руб. | -614,000 руб. | -641,000 руб. | 125,000 руб. |
| Капитал | 2,832,000 руб. | 2,455,000 руб. | 1,975,000 руб. | 1,426,000 руб. | 812,000 руб. | 169,000 руб. | 294,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — | 42.5% |
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО "ТД "КАРЕ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 37150601406271
9 ноября 2015 года — 20 ноября 2015 года
Внеплановая выездная проверка
Исполнение предписания ОНД г.о. Иваново
Нарушений не выявлено
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТД "КАРЕ", ИНН 3731025246 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 824 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 62,402 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,262 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 70,265 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 16,289 руб. |
| Земельный налог | 11,603 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
| Никишин Станислав Вячеславович Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| Никишина Елена Ювеналиевна Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
История изменений
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 047026002751
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 370200026737001
Присвоен ОГРН 1023700541039
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 95.2, ОКВЭД-2 95.22.1, ОКВЭД-2 95.29
КПП изменен с 373001001 на 370201001
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 68.20
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 47.43
Полное наименование юридического лица изменено с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЕ" на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЕ"