ООО "ГРУППА ПЛЮС"
"ГРУППА ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ГРУППА ПЛЮС"
ОГРН | 1151225010012 |
---|---|
ИНН | 1225000026 |
КПП | 122501001 |
Код КЛАДР | 120040000280010 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 14472613 |
Контакты
Адрес |
425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Центральная, дом 3б
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
02.20 | Лесозаготовки |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
Директор ООО "ГРУППА ПЛЮС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГРУППА ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 3,642,000 руб. | 9,286,000 руб. | 6,909,000 руб. | 21,150,000 руб. |
Расходы | -1,666,000 руб. | -7,135,000 руб. | -5,682,000 руб. | -19,990,000 руб. |
Прибыль | 1,799,000 руб. | 2,151,000 руб. | 1,227,000 руб. | 1,160,000 руб. |
Капитал | 1,809,000 руб. | 3,696,000 руб. | 4,924,000 руб. | 5,982,000 руб. |
Рентабельность | 99.4% | 58.2% | 24.9% | 19.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГРУППА ПЛЮС", ИНН 1225000026 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,587 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,309 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27,214 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 175,963 руб. |
Арбитражные дела
№ А38-2802/2018 от 26 марта 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
УПФР В ЗВЕНИГОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Ответчик
ООО "ГРУППА ПЛЮС"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Иванов Леонид Геннадьевич Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1151225010012
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 010003006467
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 120300149012001
Юридический адрес изменен с "425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Центральная, д. 3Б" на "425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Центральная, дом 3б"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 02.10, ОКВЭД-2 02.20, ОКВЭД-2 02.40, ОКВЭД-2 16.10, ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 47.52.71