ООО ТА "ГОЛУБАЯ ПТИЦА"
ТУРАГЕНТСТВО "ГОЛУБАЯ ПТИЦА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО ТА "ГОЛУБАЯ ПТИЦА"
| ОГРН | 1134632012635 |
|---|---|
| ИНН | 4632182514 |
| КПП | 463201001 |
| Код КЛАДР | 460000010000833 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 11090897 |
Контакты
| Адрес |
305016, Курская область, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 72, кв. 155
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 951 311-42-44 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 66.22 | Деятельность страховых агентов и брокеров |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Все виды деятельности компании (18) | |
Генральный директор ООО ТА "ГОЛУБАЯ ПТИЦА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО ТА "ГОЛУБАЯ ПТИЦА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 63,000 руб. | 364,000 руб. | 475,000 руб. | 700,000 руб. | 508,000 руб. | 1,390,000 руб. |
| Расходы | -48,000 руб. | -248,000 руб. | -291,000 руб. | -536,000 руб. | -499,000 руб. | -1,345,000 руб. |
| Прибыль | 15,000 руб. | 116,000 руб. | 184,000 руб. | 141,000 руб. | -6,000 руб. | 3,000 руб. |
| Капитал | 25,000 руб. | 117,000 руб. | 272,000 руб. | 414,000 руб. | 408,000 руб. | 412,000 руб. |
| Рентабельность | 60.0% | 99.1% | 67.6% | 34.1% | — | 0.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ТА "ГОЛУБАЯ ПТИЦА", ИНН 4632182514 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19,376 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,154 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 9,064 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 39,099 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1134632012635
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 056030073513
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 460002626946001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 66.22, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.10.1, ОКВЭД-2 70.10.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 93.29.9