ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ"
"СТРОЙКОНСАЛТИНГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1064632032222 |
|---|---|
| ИНН | 4632063267 |
| КПП | 463201001 |
| Код КЛАДР | 460000010000629 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 78758040 |
Контакты ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ"
| Адрес |
305029, Курская область, г. Курск, ул. Пушкарная 2-я, д. 19
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4712) 53-27-05, +7 (4712) 53-49-61 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Гендиректор ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 1,222,000 руб. | 1,869,000 руб. | 1,197,000 руб. | 893,000 руб. | 731,000 руб. | 1,533,000 руб. |
| Расходы | -1,127,000 руб. | -1,142,000 руб. | -1,120,000 руб. | -1,172,000 руб. | -965,000 руб. | -1,079,000 руб. |
| Прибыль | 58,000 руб. | 671,000 руб. | 77,000 руб. | -343,000 руб. | -259,000 руб. | 403,000 руб. |
| Капитал | 528,000 руб. | 1,208,000 руб. | 1,285,000 руб. | 942,000 руб. | -180,000 руб. | 223,000 руб. |
| Рентабельность | 11.0% | 55.5% | 6.0% | — | — | 180.7% |
На общую сумму 125,000 руб.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ", ИНН 4632063267 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,285 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 49,068 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 85,595 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 19,844 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1064632032222
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 056030054726
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 460000435846001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.11.1
Смена руководителя
Черкаев Юрий Николаевич Багликов Сергей Юрьевич (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Черкаев Юрий Николаевич больше не является учредителем
Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛП"
Смена руководителя
Багликов Сергей Юрьевич Максимова Ольга Владимировна (Генеральный директор)