ООО "СТРОЙВЕКТОР"
"СТРОЙВЕКТОР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СТРОЙВЕКТОР"
| ОГРН | 1149102025412 |
|---|---|
| ИНН | 9102017070 |
| КПП | 910201001 |
| Код КЛАДР | 910000070000488 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 00193424 |
Контакты
| Адрес |
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, дом 91, квартира 80
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Гендиректор ООО "СТРОЙВЕКТОР"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СТРОЙВЕКТОР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
| Доходы | 1,542,000 руб. | 3,897,000 руб. | 7,748,000 руб. |
| Расходы | -1,530,000 руб. | -3,538,000 руб. | -7,106,000 руб. |
| Прибыль | -3,000 руб. | 18,000 руб. | 514,000 руб. |
| Капитал | 60,000 руб. | 1,421,000 руб. | 2,323,000 руб. |
| Рентабельность | — | 1.3% | 22.1% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СТРОЙВЕКТОР", ИНН 9102017070 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 366,014 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22,910 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 173,800 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 1,731 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 40,290 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А83-4470/2020 от 20 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В Г. СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ответчик
ООО "СТРОЙВЕКТОР"
|
|
№ А83-22004/2017 от 18 декабря 2017 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В Г. СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ответчик
ООО "СТРОЙВЕКТОР"
|
Связи по руководителю
| ООО "СТРОЙОСНОВА" 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, дом 153, квартира 12 Строительство жилых и нежилых зданий Учредитель – Рагинский Григорий Самуилович |
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Рагинский Григорий Самуилович Строительство жилых и нежилых зданий |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1149102025412
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091001002521
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910000263891011
Юридический адрес изменен с "295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 91, кв. 80" на "295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, дом 91, квартира 80"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 25.99.2, ОКВЭД-2 46.72.2, ОКВЭД-2 46.76