ООО "ТД АВТОМАРКЕТ"
"ТД АВТОМАРКЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ТД АВТОМАРКЕТ"
| ОГРН | 5177746161731 |
|---|---|
| ИНН | 9705111475 |
| КПП | 770501001 |
| Код КЛАДР | 770000000002282 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 20089516 |
Контакты
| Адрес |
115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., дом 15, строение 1, этаж 1 пом. II офис 1б Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
Гендиректор
Учредители ООО "ТД АВТОМАРКЕТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТД АВТОМАРКЕТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 0 | 84,000 руб. |
| Расходы | 0 | -48,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 29,000 руб. |
| Капитал | 0 | 89,000 руб. |
| Рентабельность | — | 32.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТД АВТОМАРКЕТ", ИНН 9705111475 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 6,654 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,421 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10,780 руб. |
| Налог на прибыль | 16,864 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,499 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5177746161731
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105114887
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772516552277251
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
Ликвидация юридического лица